财税资讯和常见问题
Tax information and FAQs
Tax information and FAQs
根据《重庆市人力资源和社会保障局 重庆市教育委员会 重庆市财政局关于印发重庆市青年就业见习实施办法的通知》(渝人社发〔2024〕12号)规定,经审核,现将安道拓(重庆)汽车部件有限公司等142家单位2024年5至10月应拨付见习补贴情况予以公示。
公示时间为2024年11月14日至11月20日。其间,若对公示情况有异议,可通过电话或来函的方式,向区社会保障局反映意见和问题。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。
| 序号 | 单位名称 | 补贴情况 | |||||||||
| 总金额 | 基本生活费 | 人身意外保险 | |||||||||
| 补贴金额 (元) |
公示总人数 | 合格人数 | 不合格人数 | 1300元/月补贴标准月数 | 1500元/月补贴标准月数 | 小计 | 人数 (人) |
补贴标准 (元) |
|||
| 合计 | 6935800 | 6836000 | 1035 | 998 | 37 | 4490 | 666 | 99800 | 998 | ||
| 1 | 安道拓(重庆)汽车部件有限公司 | 21800 | 21500 | 3 | 3 | 0 | 5 | 10 | 300 | 3 | 100 |
| 2 | 博润同创建筑科技有限公司 | 4000 | 3900 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 100 | 1 | 100 |
| 3 | 达飞信息科技(重庆)有限公司 | 227300 | 221200 | 62 | 61 | 1 | 34 | 118 | 6100 | 61 | 100 |
| 4 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 130700 | 128700 | 21 | 20 | 1 | 99 | 0 | 2000 | 20 | 100 |
| 5 | 东软集团重庆有限公司 | 6600 | 6500 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 100 | 1 | 100 |
| 6 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 12100 | 12000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 100 | 1 | 100 |
| 7 | 福安药业集团重庆礼邦药物开发有限公司 | 49200 | 48100 | 11 | 11 | 0 | 37 | 0 | 1100 | 11 | 100 |
| 8 | 高达建设管理发展有限责任公司西南分公司 | 1400 | 1300 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 100 |
| 9 | 广电计量检测(重庆)有限公司 | 1600 | 1500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 10 | 花阿开(重庆)科技有限公司 | 21000 | 20800 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 200 | 2 | 100 |
| 11 | 嘉贤优汇(重庆)人力资源外包服务有限责任公司 | 9300 | 9100 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 200 | 2 | 100 |
| 12 | 峻凌电子(重庆)有限公司 | 309900 | 306800 | 31 | 31 | 0 | 236 | 0 | 3100 | 31 | 100 |
| 13 | 康师傅(重庆)方便食品有限公司 | 3000 | 2800 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 200 | 2 | 100 |
| 14 | 蚂亿财宝(重庆)代理记账有限公司 | 23800 | 23400 | 5 | 4 | 1 | 18 | 0 | 400 | 4 | 100 |
| 15 | 欧菲斯集团股份有限公司 | 27300 | 27000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 300 | 3 | 100 |
| 16 | 泰和泰(重庆)律师事务所 | 100500 | 98800 | 17 | 17 | 0 | 76 | 0 | 1700 | 17 | 100 |
| 17 | 万声(重庆)信息技术有限公司 | 139200 | 136500 | 27 | 27 | 0 | 105 | 0 | 2700 | 27 | 100 |
| 18 | 招商银行股份有限公司重庆分行 | 14000 | 13000 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1000 | 10 | 100 |
| 19 | 中科计算技术西部研究院 | 8400 | 8200 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 200 | 2 | 100 |
| 20 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 58700 | 57200 | 15 | 15 | 0 | 44 | 0 | 1500 | 15 | 100 |
| 21 | 中移铁通有限公司重庆分公司 | 105600 | 104000 | 16 | 16 | 0 | 80 | 0 | 1600 | 16 | 100 |
| 22 | 重庆嶺先会计服务有限公司 | 5600 | 5200 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 400 | 4 | 100 |
| 23 | 重庆八戒工程网络有限公司 | 13200 | 13000 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 200 | 2 | 100 |
| 24 | 重庆柏楠科技有限公司 | 4600 | 4500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 | 1 | 100 |
| 25 | 重庆百果一号农产品有限公司 | 35400 | 35100 | 5 | 3 | 2 | 27 | 0 | 300 | 3 | 100 |
| 26 | 重庆百世铁科技有限公司 | 52700 | 51900 | 8 | 8 | 0 | 3 | 32 | 800 | 8 | 100 |
| 27 | 重庆宝图科技发展有限公司 | 15900 | 15600 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 300 | 3 | 100 |
| 28 | 重庆宝渝汽车销售服务(集团)有限公司 | 27700 | 27300 | 4 | 4 | 0 | 21 | 0 | 400 | 4 | 100 |
| 29 | 重庆滨乐宝轩酒店有限公司 | 69600 | 68900 | 7 | 7 | 0 | 53 | 0 | 700 | 7 | 100 |
| 30 | 重庆博爱教育科技有限公司 | 7700 | 7500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 200 | 2 | 100 |
| 31 | 重庆博文财务管理有限公司 | 18100 | 18000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 100 | 1 | 100 |
| 32 | 重庆财资通网络科技有限公司 | 1400 | 1300 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 100 |
| 33 | 重庆策略科技有限责任公司 | 12000 | 11700 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 300 | 3 | 100 |
| 34 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 254300 | 250900 | 34 | 34 | 0 | 193 | 0 | 3400 | 34 | 100 |
| 35 | 重庆长捷汽车销售服务有限公司 | 5300 | 5200 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 100 | 1 | 100 |
| 36 | 重庆乘云拂浪科技有限公司 | 30400 | 29900 | 5 | 5 | 0 | 23 | 0 | 500 | 5 | 100 |
| 37 | 重庆大和荣基机电有限公司 | 10600 | 10500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 100 | 1 | 100 |
| 38 | 重庆德佳林汽车有限公司 | 36600 | 36100 | 5 | 5 | 0 | 7 | 18 | 500 | 5 | 100 |
| 39 | 重庆非科智地科技有限公司 | 2700 | 2600 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 1 | 100 |
| 40 | 重庆丰尚汽车销售有限公司 | 5300 | 5200 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 100 | 1 | 100 |
| 41 | 重庆福地耀华托育服务有限公司 | 11800 | 11700 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 100 | 1 | 100 |
| 42 | 重庆赋比兴科技有限公司 | 16100 | 15900 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 200 | 2 | 100 |
| 43 | 重庆高科集团有限公司酒店分公司 | 144800 | 143000 | 18 | 18 | 0 | 110 | 0 | 1800 | 18 | 100 |
| 44 | 重庆冠鸿汽车销售服务有限公司 | 11900 | 11700 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 200 | 2 | 100 |
| 45 | 重庆果琳鑫园科技有限公司 | 14900 | 14700 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 200 | 2 | 100 |
| 46 | 重庆海德世拉索系统(集团)有限公司 | 7800 | 7500 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 300 | 3 | 100 |
| 47 | 重庆和勤会计师事务所有限公司 | 1400 | 1300 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 100 |
| 48 | 重庆恒承瑶工程造价咨询有限公司 | 18100 | 18000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 100 | 1 | 100 |
| 49 | 重庆恒申达资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 5400 | 5200 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 200 | 2 | 100 |
| 50 | 重庆鸿翔一心堂药业有限公司 | 343700 | 340600 | 31 | 31 | 0 | 262 | 0 | 3100 | 31 | 100 |
| 51 | 重庆宏善颐佳养老服务有限公司 | 45900 | 45500 | 4 | 4 | 0 | 35 | 0 | 400 | 4 | 100 |
| 52 | 重庆弘正堂健康管理有限公司 | 6700 | 6500 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 200 | 2 | 100 |
| 53 | 重庆弘玑隆程科技有限公司 | 23700 | 23400 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | 300 | 3 | 100 |
| 54 | 重庆华邦制药有限公司 | 295200 | 293200 | 20 | 20 | 0 | 4 | 192 | 2000 | 20 | 100 |
| 55 | 重庆华龙网集团股份有限公司 | 51800 | 50700 | 13 | 11 | 2 | 39 | 0 | 1100 | 11 | 100 |
| 56 | 重庆华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司 | 1061000 | 1049100 | 125 | 119 | 6 | 807 | 0 | 11900 | 119 | 100 |
| 57 | 重庆华宇酒店管理有限公司 | 10600 | 10500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 100 | 1 | 100 |
| 58 | 重庆华宇物业服务集团有限公司 | 113000 | 111800 | 12 | 12 | 0 | 86 | 0 | 1200 | 12 | 100 |
| 59 | 重庆嘉豪工程造价咨询有限公司 | 39300 | 39000 | 3 | 3 | 0 | 30 | 0 | 300 | 3 | 100 |
| 60 | 重庆鉴识律师事务所 | 4700 | 4500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 200 | 2 | 100 |
| 61 | 重庆金科大酒店有限公司 | 30500 | 30100 | 4 | 4 | 0 | 7 | 14 | 400 | 4 | 100 |
| 62 | 重庆久久传华康养服务有限公司 | 18900 | 18200 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 700 | 7 | 100 |
| 63 | 重庆君汇汽车销售服务有限公司 | 7900 | 7800 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 100 | 1 | 100 |
| 64 | 重庆卡佐科技有限公司 | 6700 | 6500 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 200 | 2 | 100 |
| 65 | 重庆康如来科技有限公司 | 9200 | 9100 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 100 | 1 | 100 |
| 66 | 重庆科技发展战略研究院有限责任公司 | 5300 | 5200 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 100 | 1 | 100 |
| 67 | 重庆可兰达科技有限公司 | 3200 | 3000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 200 | 2 | 100 |
| 68 | 重庆劳格科技有限公司 | 19700 | 19500 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 200 | 2 | 100 |
| 69 | 重庆两江新区北大资源凯思幼儿园 | 28900 | 28600 | 3 | 3 | 0 | 22 | 0 | 300 | 3 | 100 |
| 70 | 重庆两江新区福地耀华幼儿园 | 22800 | 22600 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 200 | 2 | 100 |
| 71 | 重庆两江新区嘎顿幼儿园 | 16600 | 16500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 100 | 1 | 100 |
| 72 | 重庆两江新区各尧艺术培训有限公司 | 14400 | 14300 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 100 | 1 | 100 |
| 73 | 重庆两江新区劳动保障监察大队 | 14400 | 14300 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 100 | 1 | 100 |
| 74 | 重庆两江新区尼恩幼儿园 | 9200 | 9100 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 100 | 1 | 100 |
| 75 | 重庆两江新区人才发展集团有限公司 | 104400 | 102700 | 18 | 17 | 1 | 79 | 0 | 1700 | 17 | 100 |
| 76 | 重庆两江新区荣和橡树幼儿园 | 4000 | 3900 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 100 | 1 | 100 |
| 77 | 重庆两江新区山谷四季早期教育培训中心有限公司 | 4500 | 4300 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 200 | 2 | 100 |
| 78 | 重庆两江新区行远小学校 | 14600 | 14300 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 300 | 3 | 100 |
| 79 | 重庆两江新区耀华融科幼儿园 | 6700 | 6500 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 200 | 2 | 100 |
| 80 | 重庆灵狐科技股份有限公司 | 9300 | 9100 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 200 | 2 | 100 |
| 81 | 重庆毛毛虫电子商务有限公司 | 135300 | 132600 | 30 | 27 | 3 | 102 | 0 | 2700 | 27 | 100 |
| 82 | 重庆玫瑰馨苑母婴护理服务有限公司 | 9300 | 9100 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 200 | 2 | 100 |
| 83 | 重庆每修信息技术有限公司两江新区分公司 | 20100 | 19500 | 6 | 6 | 0 | 15 | 0 | 600 | 6 | 100 |
| 84 | 重庆美音网络科技有限公司 | 21200 | 20800 | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 | 400 | 4 | 100 |
| 85 | 重庆平伟汽车科技股份有限公司 | 34100 | 33700 | 4 | 4 | 0 | 4 | 19 | 400 | 4 | 100 |
| 86 | 重庆强大凯创专利代理事务所(普通合伙) | 7900 | 7800 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 100 | 1 | 100 |
| 87 | 重庆融创物业管理有限公司 | 124200 | 122200 | 21 | 20 | 1 | 94 | 0 | 2000 | 20 | 100 |
| 88 | 重庆赛夫保安服务有限公司 | 107300 | 105300 | 22 | 20 | 2 | 81 | 0 | 2000 | 20 | 100 |
| 89 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 8200 | 7800 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 400 | 4 | 100 |
| 90 | 重庆圣洁中西医结合医院有限公司 | 6200 | 6000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 200 | 2 | 100 |
| 91 | 重庆世纪同辉实业有限公司世纪同辉大酒店 | 20000 | 19500 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 500 | 5 | 100 |
| 92 | 重庆市顺风壹贰叁餐饮有限公司 | 45800 | 45500 | 3 | 3 | 0 | 35 | 0 | 300 | 3 | 100 |
| 93 | 重庆市银雁金融配套服务有限公司 | 114400 | 113100 | 13 | 13 | 0 | 87 | 0 | 1300 | 13 | 100 |
| 94 | 重庆市智动青少年体育俱乐部 | 2800 | 2600 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 200 | 2 | 100 |
| 95 | 重庆数智逻辑科技有限公司 | 48700 | 48100 | 6 | 6 | 0 | 37 | 0 | 600 | 6 | 100 |
| 96 | 重庆顺名环保科技有限公司 | 13100 | 13000 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 100 | 1 | 100 |
| 97 | 重庆思湖山教育科技有限公司 | 21200 | 21000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 200 | 2 | 100 |
| 98 | 重庆松山医院 | 11000 | 10400 | 11 | 6 | 5 | 8 | 0 | 600 | 6 | 100 |
| 99 | 重庆同辉会计师事务所(普通合伙) | 14800 | 14300 | 5 | 5 | 0 | 11 | 0 | 500 | 5 | 100 |
| 100 | 重庆途道纵横科技有限公司 | 34300 | 33800 | 5 | 5 | 0 | 26 | 0 | 500 | 5 | 100 |
| 101 | 重庆万化源人力资源有限公司 | 15700 | 15600 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 100 | 1 | 100 |
| 102 | 重庆万佳会计服务有限公司 | 13100 | 13000 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 100 | 1 | 100 |
| 103 | 重庆旺山实业有限公司 | 4000 | 3900 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 100 | 1 | 100 |
| 104 | 重庆威琅人力资源服务有限公司 | 2700 | 2600 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 1 | 100 |
| 105 | 重庆微标科技股份有限公司 | 58200 | 57800 | 4 | 4 | 0 | 11 | 29 | 400 | 4 | 100 |
| 106 | 重庆唯哲科技有限公司 | 12900 | 12700 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 200 | 2 | 100 |
| 107 | 重庆维景酒店有限责任公司 | 62000 | 61100 | 9 | 9 | 0 | 47 | 0 | 900 | 9 | 100 |
| 108 | 重庆未有涯信息技术有限公司 | 1400 | 1300 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 100 |
| 109 | 重庆沃肯新材料科技股份有限公司 | 1600 | 1500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 110 | 重庆西南富豪汽车有限公司 | 12100 | 12000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 100 | 1 | 100 |
| 111 | 重庆下酒菜电子商务有限公司 | 1600 | 1500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 112 | 重庆厦美环保科技有限公司 | 7900 | 7800 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 100 | 1 | 100 |
| 113 | 重庆祥运物流有限公司 | 13100 | 13000 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 100 | 1 | 100 |
| 114 | 重庆晓恩晋级文化传播有限责任公司 | 9900 | 9700 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 200 | 2 | 100 |
| 115 | 重庆小蚂蚁人力资源服务集团有限公司 | 16600 | 16500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 100 | 1 | 100 |
| 116 | 重庆新元素雅和汽车销售服务有限公司 | 31500 | 31200 | 3 | 3 | 0 | 24 | 0 | 300 | 3 | 100 |
| 117 | 重庆信科通信建设监理咨询有限公司 | 43700 | 42900 | 8 | 8 | 0 | 33 | 0 | 800 | 8 | 100 |
| 118 | 重庆信盟科技发展有限公司 | 191500 | 187200 | 43 | 43 | 0 | 144 | 0 | 4300 | 43 | 100 |
| 119 | 重庆信通资产评估土地房地产估价有限公司 | 29500 | 29200 | 3 | 3 | 0 | 4 | 16 | 300 | 3 | 100 |
| 120 | 重庆星派新成广告传媒有限公司 | 3000 | 2800 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 200 | 2 | 100 |
| 121 | 重庆药友制药有限责任公司 | 612200 | 605800 | 67 | 64 | 3 | 466 | 0 | 6400 | 64 | 100 |
| 122 | 重庆耀中国际学校 | 9300 | 9100 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 200 | 2 | 100 |
| 123 | 重庆壹诗壹画科技有限公司 | 1600 | 1500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 124 | 重庆亿量传媒有限公司 | 11900 | 11600 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 300 | 3 | 100 |
| 125 | 重庆赢信财务咨询有限公司 | 6600 | 6500 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 100 | 1 | 100 |
| 126 | 重庆影图智能科技有限公司 | 7900 | 7800 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 100 | 1 | 100 |
| 127 | 重庆誉存科技有限公司 | 4100 | 3900 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 200 | 2 | 100 |
| 128 | 重庆原生沐家居装饰工程有限公司 | 11800 | 11700 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 100 | 1 | 100 |
| 129 | 重庆源码人力资源管理有限公司 | 27500 | 27300 | 2 | 2 | 0 | 21 | 0 | 200 | 2 | 100 |
| 130 | 重庆正大华日软件有限公司 | 41600 | 41000 | 6 | 6 | 0 | 5 | 23 | 600 | 6 | 100 |
| 131 | 重庆知闲律师事务所 | 43400 | 42900 | 5 | 5 | 0 | 33 | 0 | 500 | 5 | 100 |
| 132 | 重庆中联信息产业有限责任公司 | 63500 | 62400 | 12 | 11 | 1 | 48 | 0 | 1100 | 11 | 100 |
| 133 | 重庆中特盾保安服务有限公司 | 28000 | 27300 | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 | 700 | 7 | 100 |
| 134 | 重庆众合智行交通科技有限公司 | 23700 | 23400 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | 300 | 3 | 100 |
| 135 | 重庆卓群汽车销售有限公司 | 7600 | 7500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100 | 1 | 100 |
| 136 | 重庆啄木鸟网络科技有限公司 | 12500 | 11700 | 9 | 8 | 1 | 9 | 0 | 800 | 8 | 100 |
| 137 | 重庆左岸环境服务股份有限公司 | 59000 | 58500 | 5 | 5 | 0 | 45 | 0 | 500 | 5 | 100 |
| 138 | 重庆荟茗茶业有限公司 | 18100 | 18000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 100 | 1 | 100 |
| 139 | 重庆骊业汽车有限公司 | 9000 | 8800 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 200 | 2 | 100 |
| 140 | 重庆璞览文化传播有限公司 | 6600 | 6500 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 100 | 1 | 100 |
| 141 | 猪八戒股份有限公司 | 109500 | 106600 | 32 | 29 | 3 | 82 | 0 | 2900 | 29 | 100 |
| 142 | 淇澳同辉工程咨询集团有限公司 | 25000 | 24700 | 3 | 3 | 0 | 19 | 0 | 300 | 3 | 100 |
重庆两江新区社会保险管理中心
2024年11月11日
一、申报对象及条件 1.知识产权创造优势明显。重视知识产权的布局质量,拥有一定数量的有效发明专利。 2.知识产权工作体系较完善。设有知识产权管理机构,有专职知识产权工作人员。有较为健全的知识产权管理制度,各项管理制度和工作流程执行较好。知识产权经费...
查看全文各区县(自治县)经济信息委,两江新区、西部科学城重庆高新区、万盛经开区经信部门,各有关单位: 根据《重庆市企业技术中心认定管理办法》(渝经信规范〔2023〕14号)相关规定,市经济信息委印发了《关于开展2022—2023年度重庆市企业技术中心评价工作的通知》(渝...
查看全文根据《江津区科技创新促进高质量发展10条激励政策》(江津府发〔2019〕18号)、《江津区科技创新促进高质量发展10条激励政策实施细则(试行)》(江津府办发〔2019〕77号)、《重庆市江津区人民政府办公室关于印发江津区高质量发展激励专项资金管理办法的通知》(江...
查看全文你知道吗?在我们身边有这样一群企业,它们以科技为先导,以创新为驱动,不断引领着时代的发展潮流,它们就是高新技术企业。高新技术企业是知识密集、技术密集的经济实体。它们拥有先进的技术和优秀的人才团队,敢于挑战传统,勇于突破创新。在当今数字化、智能化的...
查看全文