财税资讯和常见问题
Tax information and FAQs
整站搜索常见问题财税资讯
点击开始搜索
热门搜索
代理记账的流程工商服务注册公司知识产权代办
Tax information and FAQs
为支持新区创新主体发展,两江新区科创局按照《重庆两江新区深入推动科技创新支撑引领高质量发展若干政策措施》(渝两江管发〔2022〕32号)相关要求启动2023年度高新技术企业的奖励政策兑现工作。经科创局初审、相关部门会审,现对符合申报通知要求的企业名单予以公示。欢迎社会各界监督。
名单如下:
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 重庆财鑫工贸有限责任公司 |
| 2 | 重庆亿能鑫云科技有限公司 |
| 3 | 重庆智诚医药科技有限公司 |
| 4 | 重庆中科达力仪器有限公司 |
| 5 | 重庆汇博实验仪器有限公司 |
| 6 | 重庆金翅膀网络科技有限责任公司 |
| 7 | 重庆嘉易成信息技术有限公司 |
| 8 | 重庆佳祥医疗仪器有限公司 |
| 9 | 重庆新赛亚生物科技有限公司 |
| 10 | 重庆艾令达生物医学研究有限公司 |
| 11 | 重庆艾得拉医疗器械有限公司 |
| 12 | 重庆华筑建筑设计集团有限公司 |
| 13 | 重庆科心新材料科技有限公司 |
| 14 | 重庆领扬信息技术有限公司 |
| 15 | 地邦建材科技(重庆)有限公司 |
| 16 | 重庆振亿良科技有限公司 |
| 17 | 重庆奥义园林景观规划设计有限公司 |
| 18 | 重庆简节科技股份有限公司 |
| 19 | 重庆润玺机电安装工程有限公司 |
| 20 | 重庆共甲智能科技有限公司 |
| 21 | 重庆铁山有色金属有限公司 |
| 22 | 重庆祥富机电技术服务有限公司 |
| 23 | 重庆酷能节能科技有限公司 |
| 24 | 重庆长享供应链科技有限公司 |
| 25 | 慧目(重庆)科技有限公司 |
| 26 | 重庆励颐拓软件有限公司 |
| 27 | 重庆并连网络科技有限公司 |
| 28 | 重庆交运科技有限公司 |
| 29 | 重庆重报印务有限公司 |
| 30 | 重庆汇韬电气有限公司 |
| 31 | 重庆聚米网络科技有限公司 |
| 32 | 重庆极泽生物科技有限公司 |
| 33 | 重庆迪普金属材料有限公司 |
| 34 | 重庆皮皮虾科技有限公司 |
| 35 | 重庆埃森克测控技术有限公司 |
| 36 | 中再生双江环卫有限公司 |
| 37 | 巨来(重庆)通风设备股份有限公司 |
| 38 | 重庆百帆自动化设备有限公司 |
| 39 | 重庆宏辰科扬能源有限责任公司 |
| 40 | 阿维塔科技(重庆)有限公司 |
| 41 | 重庆龙胤密封科技有限公司 |
| 42 | 重庆彬田科技有限公司 |
| 43 | 重庆亿启诚科技有限公司 |
| 44 | 重庆夔牛科技有限公司 |
| 45 | 重庆博硕自动化设备有限公司 |
| 46 | 重庆伟特森电子科技有限公司 |
| 47 | 重庆上联青电科技有限公司 |
| 48 | 重庆科度工程科技有限公司 |
| 49 | 重庆渝鑫杰科技发展有限公司 |
| 50 | 重庆美龙汽车零部件有限公司 |
| 51 | 重庆六一三智能科技有限公司 |
| 52 | 重庆光能振亿科技有限公司 |
| 53 | 重庆光能荣能汽车配件有限公司 |
| 54 | 重庆金世利航空材料有限公司 |
| 55 | 重庆顶峰地质勘探仪器有限公司 |
| 56 | 渝推(重庆)科技有限公司 |
| 57 | 重庆思也其钢材配送有限公司 |
| 58 | 中冶赛迪重庆环境咨询有限公司 |
| 59 | 重庆八索互娱科技有限公司 |
| 60 | 重庆至信实业股份有限公司 |
| 61 | 百勤(重庆)油气工程技术服务有限公司 |
| 62 | 重庆淘书科技有限公司 |
| 63 | 重庆玛恩生物技术研究院有限公司 |
| 64 | 数字重庆信息技术服务有限公司 |
| 65 | 重庆西山科技股份有限公司 |
| 66 | 重庆图强工程技术咨询有限公司 |
| 67 | 重庆优乐贝健康科技有限公司 |
| 68 | 重庆中建海龙两江建筑科技有限公司 |
| 69 | 重庆尧猛节能环保科技有限公司 |
| 70 | 重庆云潼科技有限公司 |
| 71 | 重庆浦济生命科技有限公司 |
| 72 | 重庆德上建筑工程有限公司 |
| 73 | 重庆绿航佳航空科技有限公司 |
| 74 | 重庆恢恢信息技术有限公司 |
| 75 | 语思创智(重庆)科技有限公司 |
| 76 | 重庆高金实业股份有限公司 |
| 77 | 重庆广恒建设工程质量检测有限公司 |
| 78 | 三一重机(重庆)有限公司 |
| 79 | 重庆弘玑隆程科技有限公司 |
| 80 | 重庆闪联信息技术有限公司 |
| 81 | 重庆朗维机电技术有限公司 |
| 82 | 重庆市盛天模型有限公司 |
| 83 | 重庆曼非科技发展有限公司 |
| 84 | 重庆金叶选机器人有限公司 |
| 85 | 重庆灿恒光电科技有限公司 |
| 86 | 重庆中源绿蓝能源科技有限公司 |
| 87 | 长安福特汽车有限公司 |
| 88 | 重庆奔飞工业技术服务有限公司 |
| 89 | 唯特智能科技重庆有限公司 |
| 90 | 重庆旭富自动化科技有限公司 |
| 91 | 重庆万国半导体科技有限公司 |
| 92 | 重庆新时来科技有限公司 |
| 93 | 重庆奥普泰通信技术有限公司 |
| 94 | 重庆替比网络科技有限公司 |
| 95 | 重庆源琪科技有限责任公司 |
| 96 | 同方泰德(重庆)科技有限公司 |
| 97 | 中航星北斗重庆科技有限公司 |
| 98 | 重庆鲁控科技有限公司 |
| 99 | 重庆聚游网络科技有限公司 |
| 100 | 重庆青帆教育科技有限公司 |
| 101 | 重庆正略科技有限公司 |
| 102 | 重庆门里科技有限公司 |
| 103 | 重庆中科旭峰智能科技有限公司 |
| 104 | 重庆华煜网络教育科技有限公司 |
| 105 | 重庆市拓银企服科技集团有限公司 |
| 106 | 闻康集团(重庆)科技有限公司 |
| 107 | 重庆人上网络科技有限公司 |
| 108 | 南若科技(重庆)集团有限公司 |
| 109 | 东联信息技术有限公司 |
| 110 | 重庆啄木鸟网络科技有限公司 |
| 111 | 重庆卡佐科技有限公司 |
| 112 | 重庆海思云科技有限公司 |
| 113 | 重庆言瓷映画装饰设计工程股份有限公司 |
| 114 | 重庆川茂化工科技有限公司 |
| 115 | 重庆华龙数智科技有限公司 |
| 116 | 空间视创(重庆)科技股份有限公司 |
| 117 | 重庆华龙网集团股份有限公司 |
| 118 | 重庆兴农智能科技有限公司 |
| 119 | 重庆固成未来教育科技有限公司 |
| 120 | 重庆沃肯新材料科技股份有限公司 |
| 121 | 重庆昕晟环保科技有限公司 |
| 122 | 重庆洛众信息科技有限公司 |
| 123 | 重庆市重睿智睿科技有限公司 |
| 124 | 重庆百尚科技有限公司 |
| 125 | 重庆花絮新材料科技有限公司 |
| 126 | 重庆信锐达科技有限公司 |
| 127 | 重庆辰木家居有限公司 |
| 128 | 重庆维普智图数据科技有限公司 |
| 129 | 重庆桥思科技有限责任公司 |
| 130 | 重庆惠乐施环保科技有限公司 |
| 131 | 重庆绿智科技有限公司 |
| 132 | 重庆信安网络安全等级测评有限公司 |
| 133 | 中道基业养护科技有限公司 |
| 134 | 木质素重庆科技有限公司 |
| 135 | 重庆市小苹果科技有限公司 |
| 136 | 重庆思源建筑技术有限公司 |
| 137 | 重庆昆仑安全技术有限公司 |
| 138 | 重庆东煌高新科技有限公司 |
| 139 | 重庆圣享科技有限公司 |
| 140 | 中船重庆智能装备工程设计有限公司 |
| 141 | 重庆哎呦哎呦信息科技有限公司 |
| 142 | 重庆昂码信息科技有限公司 |
| 143 | 重庆享智业科技有限公司 |
| 144 | 重庆蓝盾电子技术有限责任公司 |
| 145 | 重庆欧偌智能控制系统有限公司 |
| 146 | 重庆海关技术中心 |
| 147 | 重庆中兴软件有限责任公司 |
| 148 | 中铁五局集团第六工程有限责任公司 |
| 149 | 重庆小目科技有限责任公司 |
| 150 | 重庆中智万联科技有限公司 |
| 151 | 重庆百鸥环保科技有限公司 |
| 152 | 沐斐同创(重庆)科技有限公司 |
| 153 | 重庆博恩富克医疗设备有限公司 |
| 154 | 君士坦丁信息科技(重庆)有限公司 |
| 155 | 盛世科技(重庆)有限公司 |
| 156 | 重庆海特峻煊科技有限公司 |
| 157 | 重庆鸿鹄智云科技有限公司 |
| 158 | 重庆赛迪热工环保工程技术有限公司 |
| 159 | 重庆长安民生物流股份有限公司 |
| 160 | 重庆市通欧质检技术服务有限公司 |
| 161 | 国家电投集团远达环保工程有限公司 |
| 162 | 钜鑫真衡(重庆)科技有限公司 |
| 163 | 重庆长命科技有限公司 |
| 164 | 重庆立德智联智能物联科技有限公司 |
| 165 | 重庆本鲸科技有限公司 |
| 166 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
| 167 | 重庆奥纳思生物科技有限公司 |
| 168 | 海润新风(重庆)智能技术有限公司 |
| 169 | 重庆凯瑞机器人技术有限公司 |
| 170 | 重庆秦川三立车灯有限公司 |
| 171 | 重庆通达模具有限公司 |
| 172 | 重庆厦美环保科技有限公司 |
| 173 | 重庆信格乐科技有限公司 |
| 174 | 重庆鑫景特种玻璃有限公司 |
| 175 | 重庆望江特种装备有限公司 |
| 176 | 重庆锐云科技有限公司 |
| 177 | 重庆京础科技有限公司 |
| 178 | 重庆联创建筑规划设计有限公司 |
| 179 | 上控科技(重庆)有限公司 |
| 180 | 重庆凯瑞传动技术有限公司 |
| 181 | 重庆洎皋电力科技有限责任公司 |
| 182 | 重庆天盈汽车饰品有限责任公司 |
| 183 | 重庆道合园林景观规划设计有限公司 |
| 184 | 罗斯德尔智能汽车(重庆)有限公司 |
| 185 | 重庆中联信息产业有限责任公司 |
| 186 | 重庆嘉泰罗光电科技有限公司 |
| 187 | 重庆捷夫瑞汽车零部件有限公司 |
| 188 | 卡美仕汽车科技(重庆)有限公司 |
| 189 | 重庆多源热能设备有限公司 |
| 190 | 重庆端一环保工程有限公司 |
| 191 | 重庆吉果科技有限公司 |
| 192 | 重庆九天测控仪器制造有限公司 |
| 193 | 重庆云石高科技有限公司 |
| 194 | 云航时代(重庆)科技有限公司 |
| 195 | 国广(重庆)建筑装饰设计工程有限公司 |
| 196 | 重庆建工渝远建筑装饰有限公司 |
| 197 | 重庆爱特光电有限公司 |
| 198 | 重庆交控科技有限公司 |
| 199 | 重庆融能机电设备股份有限公司 |
| 200 | 重庆博可莱科技有限公司 |
| 201 | 朗德科技(重庆)有限公司 |
| 202 | 重庆华江地理信息有限公司 |
| 203 | 重庆吉广行检测技术有限公司 |
| 204 | 重庆夏软科技有限公司 |
| 205 | 重庆蓝宝精玺防务科技有限公司 |
| 206 | 重庆汇聚力机器人有限公司 |
| 207 | 重庆归正包装技术有限公司 |
| 208 | 重庆梧台科技有限公司 |
| 209 | 重庆动脉橙科技有限公司 |
| 210 | 黄鹄科学技术有限公司 |
| 211 | 重庆中车四方所智能装备技术有限公司 |
| 212 | 重庆钒堡互娱科技有限公司 |
| 213 | 重庆阿克索信息科技有限公司 |
| 214 | 重庆锡耶纳科技有限公司 |
| 215 | 重庆双五汽车零部件有限公司 |
| 216 | 重庆南都传媒有限公司 |
| 217 | 重庆润逹铠自动化设备有限公司 |
| 218 | 重庆正能量网络集团有限公司 |
| 219 | 重油高科电控燃油喷射系统有限公司 |
| 220 | 重庆闻达纪远网络科技有限公司 |
| 221 | 重庆步客科技有限公司 |
| 222 | 川崎(重庆)机器人工程有限公司 |
| 223 | 国核电力规划设计研究院重庆有限公司 |
| 224 | 易米智链(重庆)科技有限公司 |
| 225 | 重庆恒奇峰信息科技有限公司 |
| 226 | 中聚群星(重庆)科技有限公司 |
| 227 | 重庆梧桐车联科技有限公司 |
| 228 | 重庆诺奖二维材料研究院有限公司 |
| 229 | 重庆享控智能科技有限公司 |
| 230 | 重庆海王仪器仪表有限公司 |
| 231 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 |
| 232 | 重庆亿连信息科技有限公司 |
| 233 | 重庆忆享科技有限公司 |
| 234 | 重庆智维忆想科技有限公司 |
| 235 | 重庆云码文化传播有限公司 |
| 236 | 重庆左岸环境服务股份有限公司 |
| 237 | 重庆市轨道交通设计研究院有限责任公司 |
| 238 | 埃克斯工业有限公司 |
| 239 | 重庆浪潮政务云管理运营有限公司 |
| 240 | 重庆大盛环卫有限公司 |
| 241 | 重庆琦洋制冷设备有限公司 |
| 242 | 重庆新劲旅机电设备有限公司 |
| 243 | 重庆坤典科技有限公司 |
| 244 | 锐石创芯(重庆)科技有限公司 |
| 245 | 重庆两航金属材料有限公司 |
| 246 | 重庆中泰幕墙工程有限公司 |
| 247 | 重庆鸣鼎消防科技有限公司 |
| 248 | 重庆三航光电科技有限公司 |
| 249 | 重庆优玛医疗科技有限公司 |
| 250 | 重庆大观园环保科技有限公司 |
| 251 | 重庆同汇勘测规划有限公司 |
| 252 | 重庆智宇熙晨智能科技有限公司 |
| 253 | 重庆超力电器有限责任公司 |
| 254 | 重庆百能达普什汽车零部件有限责任公司 |
| 255 | 重庆浩鑫泽科技有限公司 |
| 256 | 重庆正川永成医药材料有限公司 |
| 257 | 重庆蓝调城市景观规划设计有限公司 |
| 258 | 重庆分忧保洁服务有限公司 |
| 259 | 重庆名医在线信息技术有限公司 |
| 260 | 重庆金固源科技有限公司 |
| 261 | 重庆玺德尔医疗器械有限公司 |
| 262 | 重庆北明联数科技有限公司 |
| 263 | 重庆广睿达科技有限公司 |
| 264 | 重庆锋阔网络科技有限公司 |
| 265 | 重庆物智连科技有限公司 |
| 266 | 重庆耐德自动化技术有限公司 |
| 267 | 重庆大方生态环境治理股份有限公司 |
| 268 | 重庆迪洋仪表有限责任公司 |
| 269 | 重庆赛多力智能工程有限公司 |
| 270 | 重庆康仕德建设工程有限公司 |
| 271 | 重庆市松澜科技有限公司 |
| 272 | 重庆拓普森科技有限公司 |
| 273 | 重庆巨辉广科技有限公司 |
| 274 | 重庆天如生物科技有限公司 |
| 275 | 重庆芸智文化科技有限公司 |
| 276 | 重庆中科德馨环保科技有限公司 |
| 277 | 重庆金芯麦斯传感器技术有限公司 |
| 278 | 爱思盟汽车科技(重庆)有限公司 |
| 279 | 重庆三航新材料技术研究院有限公司 |
| 280 | 重庆零壹空间航天科技有限公司 |
| 281 | 重庆霍富汽车部件有限公司 |
| 282 | 深蓝汽车科技有限公司 |
| 283 | 重庆丰圭达科技有限公司 |
| 284 | 重庆桂诺光电科技有限公司 |
| 285 | 重庆市环卫集团有限公司 |
| 286 | 重庆金册子网络信息技术有限公司 |
| 287 | 重庆探生科技有限公司 |
| 288 | 重庆优玛泰思特仪器有限公司 |
| 289 | 重庆百善工程咨询有限公司 |
| 290 | 重庆昌欧科技有限公司 |
| 291 | 重庆渝智辰电力科技有限公司 |
| 292 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 |
| 293 | 重庆巴陆科技有限公司 |
| 294 | 重庆知行数联智能科技有限责任公司 |
| 295 | 重庆宜邦科技有限责任公司 |
| 296 | 重庆市光学机械研究所有限公司 |
| 297 | 重庆清平机械有限责任公司 |
| 298 | 重庆银锐科技有限公司 |
| 299 | 光控特斯联(重庆)智慧城市建设有限公司 |
| 300 | 重庆京东方显示照明有限公司 |
| 301 | 重庆京东方显示技术有限公司 |
| 302 | 重庆华姿装饰工程有限公司 |
| 303 | 重庆翠博汽车技术咨询服务有限公司 |
| 304 | 重庆望江工业有限公司 |
| 305 | 重庆康明斯发动机有限公司 |
| 306 | 重庆纵平信息工程有限公司 |
| 307 | 电智汇(重庆)能源科技有限公司 |
| 308 | 重庆创元智能仪表系统有限公司 |
| 309 | 重庆庆图光电有限公司 |
| 310 | 重庆慧冠科技有限公司 |
| 311 | 重庆联纵智能科技有限公司 |
| 312 | 重庆电哥科技(集团)有限公司 |
| 313 | 重庆德致科技有限公司 |
| 314 | 重庆远见信息产业集团股份有限公司 |
| 315 | 重庆赋比兴科技有限公司 |
| 316 | 重庆优森医疗科技有限公司 |
| 317 | 重庆四联测控技术有限公司 |
| 318 | 重庆乐湛科技有限公司 |
| 319 | 中科检测技术服务(重庆)有限公司 |
| 320 | 重庆重虎智能包装有限公司 |
| 321 | 重庆市大明汽车电器有限公司 |
| 322 | 重庆亿盛塑胶科技有限公司 |
| 323 | 响西智能科技(重庆)有限公司 |
| 324 | 重庆艾瑞数智科技有限公司 |
| 325 | 重庆市南江勘测设计有限公司 |
| 326 | 重庆伊采孚传动设备有限公司 |
| 327 | 重庆南地科技开发有限公司 |
| 328 | 重庆平伟汽车零部件有限公司 |
| 329 | 重庆懿虹科技发展有限责任公司 |
| 330 | 重庆麾环环保科技有限公司 |
| 331 | 重庆朴生瑞合建筑设计有限公司 |
| 332 | 重庆尚仓供应链管理有限公司 |
| 333 | 重庆杰菱汽车零部件有限公司 |
| 334 | 金睛兽数字科技(重庆)有限公司 |
| 335 | 重庆赶车科技发展有限公司 |
| 336 | 重庆市泰硕工业有限公司 |
重庆两江新区科技创新局
2024年12月2日
高新技术企业呀,可是科技创新的主力军,是推动经济高质量发展的重要引擎。它们就像一群勇敢的探索者,在科技的前沿领域不断开拓进取。这些企业专注于研发和创新,投入大量的资源和精力,致力于创造出具有核心竞争力的高新技术产品和服务。无论是在人工智能、生物医...
查看全文专精特新企业,它们就像是隐藏在经济丛林中的宝藏,虽然可能不像一些大型企业那样广为人知,但却在各自的领域内闪闪发光,发挥着独特而重要的作用。“专” 是它们的核心特质之一。这些企业专注于一个特定的细分领域,他们对行业有着深刻的理解和洞察,把所有的精力和资...
查看全文各有关单位: 为深入实施创新驱动发展战略,加快建设渝东南科技创新中心,增强我区自主创新能力和区域核心竞争力,根据《重庆市黔江区科研项目管理办法》(黔江科局发﹝2019﹞2号)文件,我局拟组织实施2023年区级科技计划项目。现将有关事项通知如...
查看全文为持续深化《重庆市软件和信息服务业“满天星”行动计划(2022—2025年)》(渝府办〔2022〕21号),鼓励企业加强关键核心技术攻关,提升关键软件供给能力,前期,我委印发《关于征集2024年第二批重庆市首版次软件产品的通知》(渝经信软件〔2024〕27号)。经企业自主申...
查看全文